Wyniki Uncategorised
Audytor | I | II | III | IV | V | Suma | Wynik |
SA002/2012 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||
SA003/2012 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
SA005/2012 | 19 | 19 | 18 | 20 | |||
SA006/2012 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA007/2012 | 19 | 20 | 19 | 20 | |||
SA009/2012 | 19 | 20 | 20 | 19 | |||
SA010/2012 | 20 | 19 | 19 | 20 | |||
SA013/2012 | brak | 19 | 18 | brak | |||
SA014/2012 | 19 | 20 | 20 | 19 | |||
SA020/2012 | 20 | 19 | 19 | 20 | |||
SA021/2012 | 19 | 20 | 20 | 19 | |||
SA023/2014 | 19 | 20 | 20 | 19 | |||
SA025/2012 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA027/2012 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||
SA028/2012 | 19 | 19 | 20 | 18 | |||
SA030/2012 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||
SA033/2012 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||
SA034/2012 | 20 | 20 | 18 | 18 | |||
SA035/2014 | brak | brak | brak | brak | |||
SA036/2012 | 19 | 18 | brak | 17 | |||
SA037/2012 | 20 | 19 | 18 | 18 | |||
SA040/2012 | 19 | 20 | 20 | 17 | |||
SA042/2012 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
SA043/2012 | 19 | 19 | brak | brak | |||
SA044/2012 | 20 | 19 | 20 | 19 | |||
SA045/2012 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||
SA047/2012 | 19 | 20 | 20 | 18 | |||
SA049/2012 | brak | brak | brak | brak | |||
SA050/2012 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
SA055/2014 | brak | brak | brak | brak | |||
SA059/2012 | brak | brak | brak | brak | |||
SA064/2012 | brak | 18 | 19 | 18 | |||
SA066/2012 | brak | brak | brak | brak | |||
SA069/2014 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
SA072/2012 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA073/2012 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
SA074/2012 | 17 | 19 | 20 | 18 | |||
SA077/2012 | brak | brak | brak | brak | |||
SA080/2012 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||
SA082/2012 | 20 | 18 | 20 | 16 | |||
SA084/2012 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||
SA089/2012 | 18 | 18 | 15 | brak | |||
SA094/2012 | brak | brak | brak | 17 | |||
SA095/2012 | 19 | 20 | 20 | 18 | |||
SA097/2012 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA102/2012 | 19 | 18 | 16 | 16 | |||
SA112/2012 | 17 | 20 | 17 | brak | |||
SA118/2014 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA119/2013 | 19 | brak | brak | brak | |||
SA125/2013 | 19 | 20 | 20 | 20 | |||
SA129/2013 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA130/2014 | brak | 18 | brak | brak | |||
SA131/2013 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||
SA133/2014 | 18 | 20 | 20 | 19 | |||
SA145/2014 | 18 | brak | brak | brak | |||
SA146/2014 | 18 | brak | brak | brak | |||
SA148/2014 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||
SA149/2014 | 19 | 19 | 20 | 19 | |||
SA150/2014 | brak | brak | brak | brak | |||
SA151/2014 | 20 | 19 | 20 | 20 | |||
SA152/2014 | 19 | 20 | 20 | 17 | |||
SA158/2014 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA159/2014 | 17 | 18 | 20 | 18 | |||
SA160/2015 | brak | brak | brak | brak | |||
SA162/2015 | 19 | 18 | 20 | 19 | |||
SA164/2015 | 20 | 20 | 20 | 18 | |||
SA165/2015 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||
SA166/2015 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SA167/2015 | brak | brak | brak | brak | |||
SA168/2015 | 20 | 20 | 19 | brak | |||
SA169/2016 | 19 | 19 | brak | brak | |||
SA170/2016 | brak | brak | brak | brak | |||
SA171/2016 | brak | brak | brak | brak | |||
SA172/2016 | brak | brak | brak | brak | |||
SA173/2016 | 19 | brak | brak | brak | |||
SA174/2016 | 18 | 13 | brak | brak | |||
SA175/2016 | brak | brak | brak | brak | |||
SA176/2016 | brak | brak | brak | brak | |||
SA177/2016 | 18 | 20 | 20 | 18 | |||
SA178/2016 | brak | brak | brak | brak | |||
SA179/2016 | 19 | brak | brak | brak | |||
SA180/2016 | 15 | 20 | 12 | 18 |
18
Maja